Wohnen im Sun Siyam Iru Veli
Ausstattung und Design
Wohneinheiten im Vergleich
| Villen | Lage | Größe | Kategorie | Nr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Villa with Pool | Direkt am Strand auf der Südseite der Insel. | 124 m² | Unser Tipp | 201–223 + 223–251 | ab 320–500 € * |
| Sunset Beach Villa with Pool | Am westlichen Strandabschnitt | 124 m² | - | 201–222 | ab 340–530 € * |
| Grand Beach Villa with Pool | Direkt am Strand in ruhiger Lage auf der Südseite der Insel | 124 m² | - | 501-505 | ab 550–850 € * |
| Beach Residence with Pool | In privilegierter Strandlage am östlichen Ende der Insel. | 194 m² | - | 777 | ab 550–850 € * |
| Family Beach Villa with Pool | Direkt am Strand nahe dem Kids Club | 172 m² | Für Familien | 301–310 | ab 500–800 € * |
| Ocean Villa with Pool | Auf dem östlichen Wasservillensteg | 124 m² | - | 601–641 | ab 420–650 € * |
| Dolphin Ocean Villa with Pool | Auf dem separaten westlichen Wasservillensteg | 124 m² | Für Paare & Honeymooner | 701–714 | ab 450–700 € * |
| Ocean Residence with Pool | Am äußeren Ende des Wasservillenstegs | 175 m² | - | 888 | ab - € * |
| Two Bedroom Ocean Residence with Pool | In exklusiver Lage über dem Wasser am äußeren Ende des Wasservillenstegs. | 393 m² | - | 999 | ab 1.000–1.600 € * |
| Two Bedroom Beach Residence with Pool | In ruhiger Strandlage mit viel Privatsphäre | 205 m² | - | nicht ausgewiesen | ab 1.000–1.600 € * |
Persönliche Empfehlung
Wir wissen genau, was zu Ihnen passt.
Die Wohneinheiten
Beach Villa with Pool Unser Tipp
51 Villen mit privatem Pool, offenem Badezimmer und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Direkt am Strand auf der Südseite der Insel. |
| Nummern | 201–223 + 223–251 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 320–500 |
Ideal für Gäste, die direkten Strandzugang und einen privaten Pool suchen.
Sunset Beach Villa with Pool
22 Villen mit privatem Pool, offenem Badezimmer und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Am westlichen Strandabschnitt |
| Nummern | 201–222 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 340–530 |
Grand Beach Villa with Pool
5 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügigem Wohnbereich und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Direkt am Strand in ruhiger Lage auf der Südseite der Insel |
| Nummern | 501-505 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 550–850 |
Beach Residence with Pool
: 1 Residenz mit separatem Wohnbereich, 2 Stockwerken, privatem Infinity-Pool und großzügiger Sonnenterrasse.
| Lage | In privilegierter Strandlage am östlichen Ende der Insel. |
| Nummern | 777 |
| Größe | ca. 194 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 550–850 |
Family Beach Villa with Pool Für Familien
10 Villen mit zwei Schlafzimmern, privatem Pool und großzügigem Wohnbereich.
| Lage | Direkt am Strand nahe dem Kids Club |
| Nummern | 301–310 |
| Größe | ca. 172 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 500–800 |
Ideal für Familien, die mehr Platz und direkten Strandzugang suchen.
Ocean Villa with Pool
41 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügiger Sonnenterrasse und direktem Zugang zum Meer.
| Lage | Auf dem östlichen Wasservillensteg |
| Nummern | 601–641 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 420–650 |
Dolphin Ocean Villa with Pool Für Paare & Honeymooner
14 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügiger Sonnenterrasse und freiem Blick auf den offenen Ozean.
| Lage | Auf dem separaten westlichen Wasservillensteg |
| Nummern | 701–714 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 450–700 |
Ideal für Paare und Honeymooner, die viel Privatsphäre über dem Wasser suchen
Ocean Residence with Pool
1 Residenz mit separatem Wohnbereich, privatem Infinity-Pool und großzügiger Sonnenterrasse.
| Lage | Am äußeren Ende des Wasservillenstegs |
| Nummern | 888 |
| Größe | ca. 175 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Two Bedroom Ocean Residence with Pool
1 Residenz mit zwei Schlafzimmern, privatem Infinity-Pool und großzügigen Wohn- und Außenbereichen.
| Lage | In exklusiver Lage über dem Wasser am äußeren Ende des Wasservillenstegs. |
| Nummern | 999 |
| Größe | ca. 393 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 1.000–1.600 |
Two Bedroom Beach Residence with Pool
1 Residenz mit zwei Schlafzimmern, privatem Infinity-Pool und großzügigen Wohn- und Außenbereichen.
| Lage | In ruhiger Strandlage mit viel Privatsphäre |
| Nummern | nicht ausgewiesen |
| Größe | ca. 205 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
| Preis pro Nacht | 1.000–1.600 |
Unsere klare Empfehlung
Unser Tipp → Beach Villa with Pool
Für Familien → Family Beach Villa with Pool
Für Paare & Honeymooner → Dolphin Ocean Villa with Pool