Wohnen im Sun Siyam Iru Veli
Ausstattung und Design
Wohneinheiten im Vergleich
| Villen | Größe | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Beach Villa with Pool | 124 m² | Unser Tipp | ab 320–500 € * |
| Sunset Beach Villa with Pool | 124 m² | - | ab 340–530 € * |
| Grand Beach Villa with Pool | 124 m² | - | ab 550–850 € * |
| Beach Residence with Pool | 194 m² | - | ab 550–850 € * |
| Family Beach Villa with Pool | 172 m² | Für Familien | ab 500–800 € * |
| Ocean Villa with Pool | 124 m² | - | ab 420–650 € * |
| Dolphin Ocean Villa with Pool | 124 m² | Für Paare & Honeymooner | ab 450–700 € * |
| Ocean Residence with Pool | 175 m² | - | ab - € * |
| Two Bedroom Ocean Residence with Pool | 393 m² | - | ab 1.000–1.600 € * |
| Two Bedroom Beach Residence with Pool | 205 m² | - | ab 1.000–1.600 € * |
Persönliche Empfehlung
Die Wohneinheiten
Beach Villa with Pool Unser Tipp
51 Villen mit privatem Pool, offenem Badezimmer und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Direkt am Strand auf der Südseite der Insel. |
| Lageplan | 201–223 + 223–251 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Ideal für Gäste, die direkten Strandzugang und einen privaten Pool suchen.
Sunset Beach Villa with Pool
22 Villen mit privatem Pool, offenem Badezimmer und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Am westlichen Strandabschnitt |
| Lageplan | 201–222 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Grand Beach Villa with Pool
5 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügigem Wohnbereich und möblierter Sonnenterrasse.
| Lage | Direkt am Strand in ruhiger Lage auf der Südseite der Insel |
| Lageplan | 501-505 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Beach Residence with Pool
: 1 Residenz mit separatem Wohnbereich, 2 Stockwerken, privatem Infinity-Pool und großzügiger Sonnenterrasse.
| Lage | In privilegierter Strandlage am östlichen Ende der Insel. |
| Lageplan | 777 |
| Größe | ca. 194 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Family Beach Villa with Pool Für Familien
10 Villen mit zwei Schlafzimmern, privatem Pool und großzügigem Wohnbereich.
| Lage | Direkt am Strand nahe dem Kids Club |
| Lageplan | 301–310 |
| Größe | ca. 172 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Ideal für Familien, die mehr Platz und direkten Strandzugang suchen.
Ocean Villa with Pool
41 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügiger Sonnenterrasse und direktem Zugang zum Meer.
| Lage | Auf dem östlichen Wasservillensteg |
| Lageplan | 601–641 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Dolphin Ocean Villa with Pool Für Paare & Honeymooner
14 Villen mit privatem Infinity-Pool, großzügiger Sonnenterrasse und freiem Blick auf den offenen Ozean.
| Lage | Auf dem separaten westlichen Wasservillensteg |
| Lageplan | 701–714 |
| Größe | ca. 124 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Ideal für Paare und Honeymooner, die viel Privatsphäre über dem Wasser suchen
Ocean Residence with Pool
1 Residenz mit separatem Wohnbereich, privatem Infinity-Pool und großzügiger Sonnenterrasse.
| Lage | Am äußeren Ende des Wasservillenstegs |
| Lageplan | 888 |
| Größe | ca. 175 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Two Bedroom Ocean Residence with Pool
1 Residenz mit zwei Schlafzimmern, privatem Infinity-Pool und großzügigen Wohn- und Außenbereichen.
| Lage | In exklusiver Lage über dem Wasser am äußeren Ende des Wasservillenstegs. |
| Lageplan | 999 |
| Größe | ca. 393 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |
Two Bedroom Beach Residence with Pool
1 Residenz mit zwei Schlafzimmern, privatem Infinity-Pool und großzügigen Wohn- und Außenbereichen.
| Lage | In ruhiger Strandlage mit viel Privatsphäre |
| Lageplan | nicht ausgewiesen |
| Größe | ca. 205 m² |
| Zustand | 2018 eröffnet |

E-Mail: sandra@malediven.reise
Wenn ich an das Sun Siyam Iru Veli denke, fallen mir sofort die persönliche Atmosphäre und der herzliche Service ein. Mein persönlicher Favorit ist die Dolphin Ocean Villa with Pool. Mit etwas Glück ziehen hier morgens sogar Delfine vorbei. Ein besonderer Tipp für Schnorchler: Hinter den kleinen Wellenbrechern lässt sich eine überraschend schöne Unterwasserwelt entdecken.