Wohnen im Siyam World Maldives
Ausstattung und Design
Wohneinheiten im Vergleich
| Villen | Größe | Kategorie | Nr | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Pool Beach Villa | 80 m² | - | 301–314 | ab 250–400 € * |
| Sunset Pool Beach Villa | 91 m² | Für Familen | 201–272 | ab 270–420 € * |
| Beach Suite with Pool | 102 m² | Für Familien | 601–632 | ab - € * |
| 2 Bedroom Pool Beach Villa | 200 m² | Für Familen und Freunde | 401–413 | ab 400–600 € * |
| 3 Bedroom Pool Beach Villa | 346 m² | - | 501 und 502 | ab 550–800 € * |
| Two Storey Pool Beach Residence | 213 m² | - | 601–614 | ab 400–600 € * |
| Grand Beach Residence with Pool | 391 m² | - | 615 und 616 | ab 500–750 € * |
| Two Bedroom Beach Residence with Pool | 649 m² | Für Familien | 617–619 | ab 650–950 € * |
| 4 Bedroom Beach Residence with Pool | 712 m² | - | 620–622 | ab 850–1.250 € * |
| Lagoon Villa with Pool and Slide | 97 m² | - | 1201–1274 | ab 300–450 € * |
| Water Pavilion with Pool and Slide | 179 m² | - | 1301–1302 | ab 400–600 € * |
| Ocean Villa with Pool and Slide | 95 m² | - | 1401–1435 | ab 320–470 € * |
| Water Villa with Pool and Slide | 81 m² | - | 1001–1157 | ab 280–430 € * |
| 2 Bedroom Lagoon Villa with Pool and Slide | 170 m² | - | 1501–1517 | ab 400–600 € * |
| 3 Bedroom Lagoon Villa with Pool and Slide | 307 m² | - | 1601–1605 | ab 550–800 € * |
| Grand Water Pavilion with Pool and Slide | 348 m² | - | 1701 | ab 750–1.050 € * |
Persönliche Empfehlung
Wir wissen genau, was zu Ihnen passt.
Die Wohneinheiten
Pool Beach Villa
Moderne Strandvilla mit privatem Pool, Sonnenterrasse, Innen- und Außendusche sowie direktem Zugang zum Strand. Die Villa ist für 2 Erwachsene und 1 Kind ausgelegt.
| Lage | Entlang des südwestlichen und westlichen Strandbereichs von Siyam World. |
| Lageplan | 301–314 |
| Größe | ca. 80 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Sunset Pool Beach Villa Für Familen
Großzügige Strandvilla mit privatem Pool, Terrasse, Badewanne sowie Innen- und Außendusche. Die Belegung liegt bei bis zu 2 Erwachsenen und 2 Kindern.
| Lage | südlichen bis südwestlichen Inselseite |
| Lageplan | 201–272 |
| Größe | ca. 91 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
familiengeeignet für die Belegung mit 2 Erwachsenen + 2 Kindern.
Beach Suite with Pool Für Familien
Geräumige Strandsuite mit privatem Pool, separatem Loungebereich, großer Außenterrasse, Badewanne sowie Innen- und Außendusche.
| Lage | Entlang des nördlichen Strandbereichs von Siyam World. |
| Lageplan | 601–632 |
| Größe | ca. 102 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
für bis zu 2 Erwachsene + 3 Kinder
2 Bedroom Pool Beach Villa Für Familen und Freunde
Großzügige Strandvilla mit zwei separaten Schlafzimmern, privatem Pool, zwei Badezimmern mit Innen- und Außendusche sowie privaten Sitzbereichen.
| Lage | Im westlichen Strandbereich von Siyam World. |
| Lageplan | 401–413 |
| Größe | ca. 200 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Maximalbelegung von 4 Erwachsenen + 2 Kindern bzw. 6 Erwachsenen.
3 Bedroom Pool Beach Villa
Weitläufige Strandvilla mit drei Schlafzimmern, privatem Pool, separaten Wohnbereichen, drei Badezimmern sowie Innen- und Außenduschen. Direkter Zugang zum Strand gehört ebenfalls zur Ausstattung
| Lage | Im nordwestlichen Strandbereich von Siyam World. |
| Lageplan | 501 und 502 |
| Größe | ca. 346 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Maximalbelegung von 6 Erwachsenen + 3 Kindern bzw. 8 Erwachsenen
Two Storey Pool Beach Residence
Exklusive zweistöckige Strandresidenz mit privatem Pool, separatem Wohnbereich, privatem Garten, offenem Badezimmer und persönlichem Ambassador-Service.
| Lage | Entlang der westlichen Sunset-Seite von Siyam World. |
| Lageplan | 601–614 |
| Größe | ca. 213 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Grand Beach Residence with Pool
Exklusive Strandresidenz mit großem Privatpool, separatem Wohnbereich, privatem Garten und Innenhof, offenem Badezimmer sowie persönlichem Ambassador-Service.
| Lage | Im westlichen Strandbereich von Siyam World. |
| Lageplan | 615 und 616 |
| Größe | ca. 391 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Two Bedroom Beach Residence with Pool Für Familien
Weitläufige Strandresidenz mit zwei Schlafzimmern, großem privatem Innenhof mit Pool, separatem Wohn- und Essbereich, Kitchenette und persönlichem Ambassador-Service.
| Lage | In einem abgeschiedenen Strandbereich mit Sonnenuntergangsausrichtung. |
| Lageplan | 617–619 |
| Größe | ca. 649 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Maximalbelegung von 4 Erwachsenen + 2 Kindern bzw. 6 Erwachsenen.
4 Bedroom Beach Residence with Pool
Zweistöckige Strandresidenz mit vier Schlafzimmern, großem Privatpool, separaten Wohn- und Essbereichen, Küche und persönlichem Ambassador-Service.
| Lage | In einem abgeschiedenen Strandbereich an der Sunset-Seite von Siyam World. |
| Lageplan | 620–622 |
| Größe | ca. 712 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Lagoon Villa with Pool and Slide
Großzügige Wasservilla mit privatem Süßwasserpool, Rutsche direkt in die Lagune, Sonnenterrasse und Badewanne.
| Lage | An den Wasservillenstegen im südlichen und südöstlichen Lagunenbereich |
| Lageplan | 1201–1274 |
| Größe | ca. 97 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Water Pavilion with Pool and Slide
Geräumige Wasservilla mit privatem Süßwasserpool, Rutsche direkt ins Meer, separatem Wohnbereich sowie großer Außenterrasse.
| Lage | Im westlichen Wasservillenbereich mit Sonnenuntergangsausrichtung. |
| Lageplan | 1301–1302 |
| Größe | ca. 179 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Ocean Villa with Pool and Slide
Moderne Wasservilla mit privatem Pool, Rutsche direkt ins Meer, Sonnenterrasse und freistehender Badewanne mit Meerblick.
| Lage | Im östlichen Wasservillenbereich der Insel |
| Lageplan | 1401–1435 |
| Größe | ca. 95 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Water Villa with Pool and Slide
Moderne Wasservilla mit privatem Pool, Rutsche direkt in die Lagune, privater Sonnenterrasse und direktem Zugang zum Wasser.
| Lage | Im südlichen und südöstlichen Wasservillenbereich |
| Lageplan | 1001–1157 |
| Größe | ca. 81 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
2 Bedroom Lagoon Villa with Pool and Slide
Großzügige Wasservilla mit zwei Schlafzimmern, privatem Süßwasserpool, Rutsche direkt in die Lagune, zwei Badezimmern und großer Außenterrasse.
| Lage | Im südöstlichen Wasservillenbereich der Insel. |
| Lageplan | 1501–1517 |
| Größe | ca. 170 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
3 Bedroom Lagoon Villa with Pool and Slide
Weitläufige Wasservilla mit drei Schlafzimmern, großem privatem Pool, Rutsche direkt in die Lagune, drei Badezimmern und großzügiger Außenterrasse.
| Lage | Im südöstlichen Wasservillenbereich der Insel. |
| Lageplan | 1601–1605 |
| Größe | ca. 307 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Grand Water Pavilion with Pool and Slide
Weitläufige Wasservilla mit zwei Schlafzimmern, privatem Süßwasserpool, Rutsche direkt ins Meer, Küche sowie separaten Wohn- und Essbereichen. Ein persönlicher Ambassador-Service ist inklusive.
| Lage | Im westlichen Wasservillenbereich der Insel mit Sonnenuntergangsausrichtung. |
| Lageplan | 1701 |
| Größe | ca. 348 m² |
| Zustand | Gebaut 2021 |
Unsere klare Empfehlung
Für Familen → Sunset Pool Beach Villa
Für Familien → Beach Suite with Pool
Für Familen und Freunde → 2 Bedroom Pool Beach Villa
- → 3 Bedroom Pool Beach Villa
Für Familien → Two Bedroom Beach Residence with Pool